PROPAN REGULATOR 0,5 - 4 BAR
Group Number: 2621TECHNICAL DATA
| Art. Nr. | Inlet Connection |
Outlet Connection |
Outlet Pressure |
Flow |
| 0760964 | 0,880-14NGO LH | G3/8"LH | 4 bar | 16kg/h |
| 0760547 | W21,8x1/14" LH | G3/8"LH | 4 bar | 16kg/h |
| 0760960* | SI21,7x1,814"LH | M16x1,5 LH | 2 bar | 8kg/h |
| 0760920* | W21,8x1/14" LH | G3/8"LH | 2 bar | 8kg/h |
| 0760871 | SI21,7x1,814"LH | M16x1,5 LH | 4 bar | 16kg/h |
| 0760961 | W21,8x1/14" LH | G3/8"LH | 4 bar | 16kg/h |
| 0760917 | W21,8x1/14" LH | G3/8"LH | 4 bar | 16kg/h |
| A100520EMB** | SI21,7x1,814"LH | M16x1,5 LH | 4 bar | 16kg/h |
| A100523* | SI21,7x1,814"LH | M16x1,5 LH | 4 bar | 16kg/h |
*No gauge, Fix pressure
** Blister